View IB grade boundaries for English B HL and SL across recent and past exam sessions. Compare historical changes in grade boundaries and explore detailed statistics, including candidate numbers and grade distributions.
| Grade | Paper 1: Writing | Paper 2: Reading Comprehension | Paper 2: Listening | IA: Individual Oral | Final Grade |
7 | 26-30 | 34-40 | 21-25 | 26-30 | 87-100% |
6 | 21-26 | 28-35 | 17-22 | 21-26 | 71-86% |
5 | 16-21 | 22-28 | 13-18 | 16-21 | 55-70% |
4 | 11-17 | 15-22 | 9-14 | 11-17 | 39-54% |
3 | 7-12 | 9-16 | 6-10 | 7-12 | 24-38% |
2 | 3-7 | 4-10 | 2-6 | 3-7 | 11-23% |
1 | 0-3 | 0-4 | 0-3 | 0-3 | 0-10% |
| Session | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
| Nov 25 | 112 | 94 | 75 | 58 | 35 | 18 |
| May 25 | 108 -2 | 89 -4 | 68 -6 | 49 -8 | 32 -5 | 15 -3 |
| Nov 24 | 110 | 93 | 74 | 57 | 37 | 18 |
| May 24 | 110 | 90 | 70 | 50 | 30 | 14 |
| Nov 23 | 113 | 94 | 72 | 53 | 35 | 18 |
| May 23 | 110 | 90 | 69 | 49 | 30 | 14 |
| Nov 22 | 105 | 85 | 64 | 44 | 27 | 13 |
| May 22 | 110 | 89 | 69 | 49 | 29 | 14 |
| May 21 | 107 | 87 | 64 | 44 | 27 | 13 |
| Nov 20 | 105 | 88 | 70 | 53 | 34 | 17 |
| Nov 19 | 110 | 93 | 77 | 59 | 38 | 18 |
| May 19 | 109 | 92 | 77 | 59 | 38 | 18 |
Total candidates
4,611
Highest grade %
14.9%
Grade 7
14.9%
Grade 6
43.1%
Grade 5
25%
Grade 4
10.3%
Grade 3
4.7%
Grade 2
0.7%
Grade 1
0%
N
1.3%