View IB grade boundaries for English A (Lit) HL and SL across recent and past exam sessions. Compare historical changes in grade boundaries and explore detailed statistics, including candidate numbers and grade distributions.
| Grade | Paper 1: Guided Literary Analysis | Paper 2: Comparative Essay | IA: Individual Oral | Final Grade |
7 | 15-20 | 19-25 | 31-40 | 78-100% |
6 | 13-16 | 16-20 | 26-31 | 65-77% |
5 | 10-13 | 12-16 | 20-26 | 51-64% |
4 | 7-10 | 9-13 | 15-20 | 38-50% |
3 | 5-8 | 6-10 | 10-15 | 26-37% |
2 | 2-5 | 3-7 | 5-10 | 13-25% |
1 | 0-3 | 0-3 | 0-5 | 0-12% |
| Session | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
| Nov 25 | 67 | 56 | 44 | 33 | 22 | 11 |
| May 25 | 63 -6 | 51 -6 | 42 -4 | 30 -3 | 22 ±0 | 12 +1 |
| Nov 24 | 69 | 57 | 46 | 33 | 22 | 11 |
| May 24 | 65 | 52 | 42 | 29 | 18 | 9 |
| Nov 23 | 69 | 57 | 46 | 34 | 22 | 11 |
| May 23 | 67 | 54 | 42 | 29 | 18 | 9 |
| Nov 22 | 68 | 56 | 45 | 33 | 20 | 9 |
| May 22 | 68 | 56 | 42 | 30 | 20 | 9 |
| May 21 | 68 | 56 | 42 | 30 | 20 | 9 |
| Nov 20 | 68 | 57 | 47 | 36 | 25 | 14 |
| Nov 19 | 68 | 58 | 48 | 37 | 25 | 14 |
| May 19 | 68 | 58 | 47 | 37 | 26 | 14 |
Total candidates
5,919
Highest grade %
5%
Grade 7
5%
Grade 6
26.2%
Grade 5
35.6%
Grade 4
24.7%
Grade 3
5.7%
Grade 2
0.6%
Grade 1
0%
N
2.2%