View IB grade boundaries for Computer Science HL and SL across recent and past exam sessions. Compare historical changes in grade boundaries and explore detailed statistics, including candidate numbers and grade distributions.
| Grade | Paper 1 | Paper 2 | Solution | Final Grade |
7 | 51-70 | 33-45 | 25-34 | 74-100% |
6 | 44-52 | 28-33 | 21-25 | 64-73% |
5 | 37-45 | 24-29 | 18-22 | 54-63% |
4 | 30-38 | 19-24 | 14-19 | 44-53% |
3 | 20-31 | 13-20 | 9-15 | 29-43% |
2 | 9-20 | 6-13 | 4-10 | 14-28% |
1 | 0-10 | 0-6 | 0-5 | 0-13% |
| Session | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
| Nov 25 | 109 | 96 | 82 | 68 | 48 | 23 |
| Nov 24 | 109 | 96 | 82 | 68 | 48 | 23 |
| May 24 | 103 | 87 | 72 | 56 | 36 | 18 |
| Nov 23 | 109 | 94 | 81 | 66 | 47 | 23 |
| May 23 | 111 | 96 | 81 | 66 | 45 | 23 |
| Nov 22 | 100 | 88 | 78 | 66 | 44 | 23 |
| May 22 | 100 | 84 | 68 | 51 | 30 | 14 |
| May 21 | 93 | 74 | 56 | 41 | 17 | 9 |
| Nov 20 | 97 | 85 | 75 | 63 | 44 | 21 |
| Nov 19 | 103 | 91 | 78 | 66 | 47 | 23 |
| May 19 | 108 | 93 | 81 | 66 | 48 | 23 |
Total candidates
4,138
Highest grade %
6.2%
Grade 7
6.2%
Grade 6
14.4%
Grade 5
19.1%
Grade 4
22.1%
Grade 3
20.3%
Grade 2
10.6%
Grade 1
3.2%
N
4.1%