View IB grade boundaries for English A (Lang & Lit) HL and SL across recent and past exam sessions. Compare historical changes in grade boundaries and explore detailed statistics, including candidate numbers and grade distributions.
| Grade | Paper 1: Guided Textual Analysis | Paper 2: Comparative Essay | IA: Individual Oral | Final Grade |
7 | 15-20 | 19-25 | 31-40 | 78-100% |
6 | 13-16 | 16-20 | 26-31 | 65-77% |
5 | 10-13 | 13-16 | 21-26 | 53-64% |
4 | 7-11 | 9-13 | 15-21 | 38-52% |
3 | 5-8 | 6-10 | 10-15 | 25-37% |
2 | 2-5 | 2-6 | 4-10 | 11-24% |
1 | 0-2 | 0-3 | 0-4 | 0-10% |
| Session | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
| Nov 25 | 70 | 60 | 47 | 37 | 26 | 12 |
| May 25 | 67 ±0 | 54 -2 | 42 -4 | 29 -5 | 19 -4 | 10 -1 |
| Nov 24 | 67 | 56 | 46 | 34 | 23 | 11 |
| May 24 | 69 | 57 | 44 | 31 | 20 | 10 |
| Nov 23 | 73 | 60 | 48 | 35 | 23 | 11 |
| May 23 | 68 | 56 | 44 | 31 | 20 | 10 |
| Nov 22 | 70 | 58 | 49 | 37 | 22 | 12 |
| May 22 | 66 | 51 | 40 | 30 | 20 | 9 |
| May 21 | 61 | 49 | 40 | 30 | 20 | 9 |
| Nov 20 | 72 | 60 | 51 | 39 | 26 | 12 |
| Nov 19 | 71 | 59 | 51 | 39 | 25 | 12 |
| May 19 | 71 | 58 | 47 | 35 | 23 | 11 |
Total candidates
27,857
Highest grade %
3.9%
Grade 7
3.9%
Grade 6
23.9%
Grade 5
38.1%
Grade 4
23.8%
Grade 3
6.1%
Grade 2
1.1%
Grade 1
0.1%
N
3%